精鍛科技8月2日發布消息,7月27日,公司接待德邦證券等多家機構調研,接待人員董秘 董義,證代 田海燕,接待地點精鍛科技二廠區會議室。
【資料圖】
調研主要內容
Q:公司中報業績展望? A:預計今年上半年收入與利潤同比增長符合年初預期。2024年業績增速目標要高于今年,2025年業績增速取決于新業務發展情況,但公司有信心維持相對較好的增速。 Q:公司海外建廠的主要目的? A:海外建廠的目的是積極響應海外客戶本土化生產的要求,以確保公司出口市…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 德邦證券 | 證券公司 | 戴永波,完顏尚文 |
2 | 嘉合基金 | 基金管理公司 | 王翼杰 |
3 | 彤源投資 | 投資公司 | 潘貽立 |
4 | 建信養老金 | 其它金融公司 | 王國信 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,精鍛科技近一年共接待133家機構135次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-07 | 8 | -4.59 | -5.77 | -11.05 | -5.07 | -7.69 | -10.95 |
2023-05-29 | 4 | 0.30 | 1.32 | 4.07 | 0.20 | 1.05 | 3.80 |
2023-05-05 | 1 | 1.48 | 1.37 | 3.48 | 0.34 | 3.34 | 5.29 |
2023-04-22 | 2 | -2.44 | -0.71 | -2.54 | -1.20 | -0.63 | -1.66 |
2023-03-07 | 7 | 0.79 | -7.26 | -6.65 | 1.15 | -5.68 | -5.01 |
2023-02-14 | 1 | -3.13 | -5.65 | -7.33 | -2.61 | -5.63 | -5.50 |
2023-02-13 | 8 | -1.58 | -7.81 | -9.69 | -1.62 | -7.57 | -7.29 |
2022-11-08 | 97 | -0.08 | -2.25 | -3.23 | 0.86 | -5.36 | -3.77 |
2022-08-23 | 5 | -2.93 | -9.84 | -13.56 | -1.04 | -7.79 | -10.94 |
2022-08-16 | 2 | 1.42 | 4.00 | -6.24 | 0.49 | 4.40 | -3.79 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月2日,華康股份、格靈深瞳、皖能電力、航天南湖、均普智能等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
605077 | 華康股份 | 101 | 特定對象調研,現場,網絡調研 | 2023-07-01 |
688207 | 格靈深瞳 | 20 | 特定對象調研,分析師會議,電話會議 | 2023-07-01 |
000543 | 皖能電力 | 12 | 特定對象調研 | 2023-07-21 |
688552 | 航天南湖 | 11 | 特定對象調研,現場參觀,現場會議 | 2023-07-01 |
688306 | 均普智能 | 1 | 現場參觀,電話會議 | 2023-07-24 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_02