(資料圖)
湖北車船稅繳納標準一覽表 | |||||
項目 | 計稅單位 | 稅額標準 | 備注 | ||
乘用車(按發動機汽缸容量排氣量分) | 1.0升含以下的 | 每輛 | 240元 | 核定載客人數9人含以下 | |
1.0升以上至1.6升含的 | 360元 | ||||
1.6升以上至2.0升含的車 | 420元 | ||||
2.0升以上至2.5升含的 | 720元 | ||||
2.5升以上至3.0升含的 | 1800元 | ||||
3.0升以上至4.0升含的 | 3000元 | ||||
4.0升以上的 | 4500元 | ||||
商用車 | 客車 | 大型 | 每輛 | 600元 | 核定載客人數20人含以上;包括電車; |
中型 | 每輛 | 480元 | 核定載客人數9人以上,20人以下:包括電車; | ||
貨車 | 整備質量每噸 | 84元 | 包括半掛牽引車、三輪汽車和低速載貨汽車等 | ||
掛車 | 整備質量每噸 | 42元 | |||
其他車輛 | 專用作業車 | 整備質量每噸 | 84元 | 不包括拖拉機 | |
輪式專用機械車 | 84元 | ||||
摩托車 | 每輛 | 60元 |
注:船舶的具體適用稅額按《車船稅法》和《實施條例》規定的稅額執行。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_10