(資料圖片)
2023年-2024年武漢社會保險繳費基數說明
武漢市2023年度社會保險繳費基數月標準為7040元,個人繳費基數上限為21120元,個人繳費基數下限為4224元。
2023-2024年武漢參保單位及職工-社保最低繳費標準一覽表 | ||||||
繳納項目 | 最低繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 合計 | ||
繳費比例 | 繳納標準(元) | 繳費比例 | 繳納標準(元) | |||
養老保險 | 4224 | 16% | 675.84 | 8% | 337.92 | 1013.76 |
失業保險 | 0.70% | 29.568 | 0.30% | 12.672 | 42.24 | |
工傷保險 | 各行業有所不同 | 各行業有所不同 | 0 | 0 | 各行業有所不同 | |
生育保險 | 0.70% | 29.568 | 0 | 0 | 29.568 | |
醫療保險 | 8% | 337.92 | 2% | 84.48 | 422.4 | |
補充-大病 | 7 | 7 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_31