(資料圖片)
滬深交易所2023年08月24日公布的交易公開信息顯示,紫光國微因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。紫光國微當日收報91.08元,漲跌幅10.00%,偏離值9.51%,換手率3.29%,成交額25.07億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 25967.61 | 4192.65 | 21774.96 |
2 | 國泰君安證券南京太平南路營業部 | 9116.7 | 46.65 | 9070.05 |
3 | 機構專用 | 8802.68 | 50.12 | 8752.55 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 3890.3 | 2081.62 | 1808.68 |
5 | 機構專用 | 3512.34 | 81.5 | 3430.85 |
合計 | - | 51289.63 | 6452.54 | 44837.09 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | 25967.61 | 4192.65 | 21774.96 |
2 | 中信證券浙江分公司 | 391.58 | 3185.13 | -2793.55 |
3 | 機構專用 | 0 | 2267.14 | -2267.14 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 455.37 | 2171.12 | -1715.75 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 3890.3 | 2081.62 | 1808.68 |
合計 | - | 30704.86 | 13897.66 | 16807.2 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24