【資料圖】
滬深交易所2023年08月08日公布的交易公開信息顯示,精華制藥因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。精華制藥當(dāng)日收報(bào)10.07元,漲跌幅10.05%,偏離值10.33%,換手率8.01%,成交額6.31億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2706.82 | 0 | 2706.82 |
2 | 深股通專用 | 2518.57 | 3024.09 | -505.52 |
3 | 華鑫證券成都交子大道營業(yè)部 | 2468.22 | 0 | 2468.22 |
4 | 華鑫證券上海分公司 | 2184.96 | 52.41 | 2132.55 |
5 | 華鑫證券上海宛平南路營業(yè)部 | 1006.1 | 3.47 | 1002.63 |
合計(jì) | - | 10884.67 | 3079.97 | 7804.7 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 2518.57 | 3024.09 | -505.52 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 510.1 | 651.81 | -141.71 |
3 | 中國國際金融上海分公司 | 169.38 | 571.32 | -401.94 |
4 | 中信證券大連分公司 | 87.75 | 508.6 | -420.85 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 546.14 | 489.02 | 57.12 |
合計(jì) | - | 3831.94 | 5244.84 | -1412.9 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_08