(資料圖片)
金投外匯網(wǎng)提供了人民幣即期匯率(2023年7月11日):
人民幣即期匯率(2023年7月11日) | ||
類別 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
美元對人民幣匯率 | 7.2255 | -0.08% |
英鎊對人民幣匯率 | 9.2986 | 0.11% |
歐元對人民幣匯率 | 7.9561 | 0.10% |
人民幣對日元匯率 | 19.4670 | -0.28% |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_11
(資料圖片)
金投外匯網(wǎng)提供了人民幣即期匯率(2023年7月11日):
人民幣即期匯率(2023年7月11日) | ||
類別 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
美元對人民幣匯率 | 7.2255 | -0.08% |
英鎊對人民幣匯率 | 9.2986 | 0.11% |
歐元對人民幣匯率 | 7.9561 | 0.10% |
人民幣對日元匯率 | 19.4670 | -0.28% |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_11