【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年7月27日,長江證券(000783)獲外資買入28.44萬股。截至目前,陸股通持有長江證券1.4億股,占流通股2.54%,累計持股成本6.03元,持股盈利2.51%。
長江證券最近5個交易日上漲2.32%,陸股通累計凈買入680.71萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價6.16元;最近20個交易日上漲6.55%,陸股通累計凈買入1575.22萬股,占流通盤0.28%,區間平均買入價5.97元;最近60個交易日上漲13.39%,陸股通累計凈買入5083.19萬股,占流通盤0.92%,區間平均買入價5.97元。
長江證券近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 1.4億 | 2.54 | 176.64萬 | 28.44萬 | 6.03 |
2023-7-26 | 1.4億 | 2.53 | 1508.01萬 | 241.72萬 | 6.03 |
2023-7-25 | 1.38億 | 2.49 | 233.87萬 | 37.52萬 | 6.02 |
2023-7-24 | 1.37億 | 2.48 | 780.64萬 | 128.68萬 | 6.02 |
2023-7-21 | 1.36億 | 2.46 | 1475.56萬 | 244.34萬 | 6.02 |
2023-7-20 | 1.33億 | 2.41 | 2314.32萬 | 381.63萬 | 6.02 |
2023-7-19 | 1.3億 | 2.34 | 1202.1萬 | 197.59萬 | 6.02 |
2023-7-18 | 1.28億 | 2.31 | 523.42萬 | 86.49萬 | 6.02 |
2023-7-14 | 1.27億 | 2.29 | 1059.11萬 | 177.1萬 | 6.02 |
2023-7-13 | 1.25億 | 2.26 | 1058.46萬 | 178.29萬 | 6.02 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_28