(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(7月14日~7月27日)共有317條高管減持記錄, 涉及140家公司,合計減持量1.66億股,減持金額34.85億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的138股分布在21個申萬行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、電子個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是天孚通信,累計減持388.34萬股,減持金額合計3.69億元; 其次是中際旭創(chuàng),減持量為223.94萬股,減持金額3.51億元; 歐普照明近10日遭高管減持2.70億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,君亭酒店減持最頻繁,近10日共有9條減持記錄, 聯(lián)合精密緊隨其后,近10日有8條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有太龍股份、銳明技術(shù)、萬集科技。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日亞威股份共有5位高管集體減持,高管最為集中; 其次是鉑力特,有4位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有華榮股份、中科軟、太龍股份等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
天孚通信 | 2 | 1 | 36899.38 | - | 通信 |
中際旭創(chuàng) | 1 | 1 | 35124.99 | - | 通信 |
歐普照明 | 2 | 1 | 27033.44 | - | 電子 |
新易盛 | 3 | 1 | 22086.77 | - | 通信 |
華榮股份 | 4 | 3 | 19855.59 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
鉑力特 | 4 | 4 | 17389.50 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
萬興科技 | 5 | 1 | 14704.05 | - | 計算機(jī) |
三美股份 | 3 | 1 | 14255.16 | - | 化工 |
銳明技術(shù) | 6 | 2 | 10959.33 | - | 計算機(jī) |
航宇微 | 2 | 1 | 8310.06 | - | 電子 |
數(shù)字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | - | 計算機(jī) |
奧飛娛樂 | 1 | 1 | 6377.37 | - | 傳媒 |
漢得信息 | 2 | 1 | 5603.20 | - | 計算機(jī) |
科安達(dá) | 1 | 1 | 5589.23 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
華峰超纖 | 2 | 1 | 5318.00 | - | 化工 |
電魂網(wǎng)絡(luò) | 4 | 2 | 5087.06 | - | 傳媒 |
中科軟 | 5 | 3 | 4704.24 | - | 計算機(jī) |
值得買 | 3 | 1 | 4644.78 | - | 傳媒 |
萬潤科技 | 1 | 1 | 4528.03 | - | 傳媒 |
富祥藥業(yè) | 1 | 1 | 4364.28 | - | 醫(yī)藥生物 |
雙環(huán)傳動 | 2 | 1 | 4014.40 | - | 汽車 |
萬集科技 | 6 | 1 | 4004.36 | - | 計算機(jī) |
威星智能 | 5 | 1 | 3834.04 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
三友醫(yī)療 | 5 | 1 | 3821.19 | - | 醫(yī)藥生物 |
維科技術(shù) | 2 | 1 | 3793.06 | - | 電子 |
英飛拓 | 3 | 1 | 3285.11 | - | 計算機(jī) |
商絡(luò)電子 | 4 | 2 | 3241.09 | - | 電子 |
藥易購 | 3 | 1 | 3178.92 | - | 醫(yī)藥生物 |
亞威股份 | 5 | 5 | 3029.06 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
司太立 | 2 | 1 | 2807.46 | - | 醫(yī)藥生物 |
潛能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | - | 采掘 |
華誼兄弟 | 5 | 1 | 2661.39 | - | 傳媒 |
博敏電子 | 1 | 1 | 2215.98 | - | 電子 |
名臣健康 | 2 | 2 | 2105.49 | - | 化工 |
三雄極光 | 1 | 1 | 1980.34 | - | 電子 |
太龍股份 | 7 | 3 | 1896.99 | - | 電子 |
德恩精工 | 1 | 1 | 1810.00 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
大豐實(shí)業(yè) | 4 | 1 | 1689.52 | - | 建筑裝飾 |
宇環(huán)數(shù)控 | 3 | 1 | 1617.53 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
昇輝科技 | 2 | 1 | 1562.40 | - | 電氣設(shè)備 |
華峰測控 | 1 | 1 | 1341.66 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
聯(lián)合精密 | 8 | 1 | 1311.79 | - | - |
利揚(yáng)芯片 | 2 | 2 | 1191.88 | - | 電子 |
杰普特 | 2 | 1 | 1188.23 | - | 電子 |
金現(xiàn)代 | 1 | 1 | 1162.00 | - | 計算機(jī) |
京山輕機(jī) | 1 | 1 | 1156.80 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
英可瑞 | 2 | 2 | 1148.35 | - | 電氣設(shè)備 |
山高環(huán)能 | 2 | 2 | 1115.42 | - | 電氣設(shè)備 |
君亭酒店 | 9 | 2 | 1098.64 | - | 休閑服務(wù) |
秦安股份 | 3 | 1 | 1028.11 | - | 汽車 |
飛鹿股份 | 4 | 2 | 1025.17 | - | 化工 |
凱萊英 | 1 | 1 | 1006.83 | - | 醫(yī)藥生物 |
中微公司 | 3 | 1 | 935.70 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
日豐股份 | 1 | 1 | 852.30 | - | 電氣設(shè)備 |
中威電子 | 3 | 1 | 831.48 | - | 計算機(jī) |
京糧控股 | 3 | 1 | 796.10 | - | 農(nóng)林牧漁 |
鈞達(dá)股份 | 1 | 1 | 782.39 | - | 汽車 |
海優(yōu)新材 | 4 | 2 | 708.11 | - | 電氣設(shè)備 |
先進(jìn)數(shù)通 | 1 | 1 | 697.00 | - | 計算機(jī) |
明陽電路 | 3 | 1 | 665.33 | - | 電子 |
東利機(jī)械 | 4 | 2 | 635.45 | - | 汽車 |
華依科技 | 1 | 1 | 606.12 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
和晶科技 | 3 | 1 | 525.00 | - | 電子 |
易瑞生物 | 1 | 1 | 512.13 | - | 綜合 |
寧波色母 | 5 | 2 | 507.30 | - | 化工 |
金太陽 | 4 | 2 | 501.45 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
浪潮信息 | 4 | 3 | 491.96 | - | 計算機(jī) |
華凱易佰 | 1 | 1 | 487.04 | - | 建筑裝飾 |
科沃斯 | 1 | 1 | 419.82 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
振華科技 | 2 | 2 | 402.45 | - | 電子 |
望變電氣 | 3 | 3 | 400.29 | - | - |
博思軟件 | 3 | 1 | 340.03 | - | 計算機(jī) |
山水比德 | 3 | 1 | 328.47 | - | 建筑裝飾 |
富佳股份 | 1 | 1 | 327.26 | - | 家用電器 |
杭叉集團(tuán) | 2 | 1 | 327.17 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
夢網(wǎng)科技 | 1 | 1 | 279.95 | - | 傳媒 |
吉華集團(tuán) | 3 | 1 | 264.48 | - | 化工 |
元隆雅圖 | 1 | 1 | 263.40 | - | 傳媒 |
光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | - | 電子 |
正弦電氣 | 2 | 2 | 223.16 | - | 電氣設(shè)備 |
銘普光磁 | 1 | 1 | 200.23 | - | 通信 |
天邑股份 | 1 | 1 | 199.29 | - | 通信 |
華自科技 | 3 | 1 | 187.50 | - | 電氣設(shè)備 |
金百澤 | 3 | 2 | 186.26 | - | 電子 |
新鳳鳴 | 3 | 3 | 181.68 | - | 化工 |
寧水集團(tuán) | 5 | 1 | 176.05 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
美芝股份 | 2 | 1 | 169.79 | - | 建筑裝飾 |
瑜欣電子 | 1 | 1 | 169.38 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
大燁智能 | 1 | 1 | 157.91 | - | 電氣設(shè)備 |
悅安新材 | 2 | 1 | 151.20 | - | 有色金屬 |
徠木股份 | 1 | 1 | 134.00 | - | 電子 |
富士萊 | 1 | 1 | 132.40 | - | 醫(yī)藥生物 |
容百科技 | 1 | 1 | 118.78 | - | 化工 |
科力爾 | 2 | 2 | 110.22 | - | 電氣設(shè)備 |
金新農(nóng) | 2 | 2 | 103.51 | - | 農(nóng)林牧漁 |
建科機(jī)械 | 1 | 1 | 101.85 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
瑞和股份 | 1 | 1 | 101.85 | - | 建筑裝飾 |
必創(chuàng)科技 | 2 | 1 | 99.57 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
姚記科技 | 1 | 1 | 95.15 | - | 輕工制造 |
凱龍股份 | 1 | 1 | 94.16 | - | 化工 |
銅牛信息 | 1 | 1 | 91.95 | - | 計算機(jī) |
飛亞達(dá) | 1 | 1 | 84.35 | - | 輕工制造 |
東方中科 | 2 | 1 | 79.64 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
新柴股份 | 3 | 2 | 75.62 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
中亞股份 | 5 | 3 | 73.62 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
科大國創(chuàng) | 2 | 1 | 65.39 | - | 計算機(jī) |
麗臣實(shí)業(yè) | 2 | 1 | 65.24 | - | 化工 |
華藍(lán)集團(tuán) | 1 | 1 | 63.40 | - | 建筑裝飾 |
曉鳴股份 | 2 | 2 | 61.60 | - | 農(nóng)林牧漁 |
躍嶺股份 | 1 | 1 | 49.90 | - | 汽車 |
曼卡龍 | 1 | 1 | 49.50 | - | 輕工制造 |
甘化科工 | 3 | 2 | 45.27 | - | 國防軍工 |
通達(dá)電氣 | 3 | 1 | 33.13 | - | 汽車 |
奇德新材 | 2 | 1 | 32.81 | - | 化工 |
佰仁醫(yī)療 | 2 | 2 | 32.44 | - | 醫(yī)藥生物 |
海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
香雪制藥 | 1 | 1 | 30.90 | - | 醫(yī)藥生物 |
京華激光 | 1 | 1 | 29.14 | - | 輕工制造 |
崧盛股份 | 1 | 1 | 25.85 | - | 電子 |
數(shù)字認(rèn)證 | 1 | 1 | 23.86 | - | 計算機(jī) |
同有科技 | 1 | 1 | 23.32 | - | 計算機(jī) |
ST天圣 | 1 | 1 | 22.84 | - | 醫(yī)藥生物 |
創(chuàng)識科技 | 1 | 1 | 22.73 | - | 計算機(jī) |
惠發(fā)食品 | 4 | 3 | 21.75 | - | 食品飲料 |
國瑞科技 | 1 | 1 | 14.43 | - | 國防軍工 |
中遠(yuǎn)海能 | 1 | 1 | 14.40 | - | 交通運(yùn)輸 |
大博醫(yī)療 | 1 | 1 | 13.88 | - | 醫(yī)藥生物 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 1 | 13.44 | - | 電子 |
確成股份 | 2 | 1 | 12.65 | - | 化工 |
南華儀器 | 1 | 1 | 11.41 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
*ST煉石 | 3 | 1 | 9.87 | - | 國防軍工 |
京源環(huán)保 | 1 | 1 | 8.35 | - | 公用事業(yè) |
盛視科技 | 1 | 1 | 6.77 | - | 計算機(jī) |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 4.64 | - | 醫(yī)藥生物 |
山東玻纖 | 2 | 1 | 4.26 | - | 化工 |
創(chuàng)世紀(jì) | 1 | 1 | 2.12 | - | 電子 |
金財互聯(lián) | 1 | 1 | 0.89 | - | 計算機(jī) |
博實(shí)股份 | 1 | 1 | 0.55 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
唐人神 | 1 | 1 | 0.07 | - | 農(nóng)林牧漁 |
乾景園林 | 1 | 1 | 0.06 | - | 建筑裝飾 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_27