(資料圖)
產假是準備媽媽關心的問題之一,那么,我國法定產假具體是多少天?符合晚育的,可以享受多少天晚育假?在產假期間,女職工可以享受哪些待遇呢?接下來跟社保網小編一起來看看2023年全國能休多少天產假?
2022年產假是158天還是98天根據新規,目前全國大部分地區產假為158天。
其中我國法規產假為98天,各省為促進生育,延長產假60天,加起來一共158天。
各省市產假新規
產假 | ||||
省份 | 我國法規 | 省市額外 | 難產 | 多胞胎 |
安徽 | 98 | +60 | +15 | +15 |
北京 | 128 | 0 | +15 | +15 |
福建 | 98 | 0 | 0 | 0 |
甘肅 | 98 | +82 | 0 | 0 |
廣東 | 98 | 80 | +30 | +15 |
廣西 | 98 | +50 | +15 | +15 |
貴州 | 98 | +60 | +15 | +15 |
海南 | 98 | +3個月 | 0 | 0 |
河北 | 98 | +60 | +15 | +15 |
河南 | 98 | +3個月 | +15 | +15 |
黑龍江 | 98 | +82 | +0 | +15 |
湖北 | 98 | +30 | +15 | +15 |
湖南 | 98 | +60 | +15 | +15 |
吉林 | 98 | +60 | 15 | 15 |
江蘇 | 98 | +30 | +15 | +15 |
江西 | 98 | +60 | +15 | +15 |
遼寧 | 98 | +60 | +15 | +15 |
內蒙 | 98 | +60 | +15 | +15 |
寧夏 | 98 | +60 | +15 | +15 |
青海 | 158 | 無 | +15 | +15 |
山東 | 98 | +60 | +15 | +15 |
山西 | 98 | +60 | +15 | +15 |
陜西 | 98 | +60(+10) | +15 | +15 |
上海 | 98 | +30 | +15 | +15 |
四川 | 98 | +60 | +15 | +15 |
天津 | 98 | +30 | +15 | +15 |
西藏 | 98 | 0 | +15 | +15 |
新疆 | 98 | 60 | +15 | +15 |
云南 | 158 | 無 | +15天; | +15 |
浙江 | 128 | 0 | +15 | +15 |
重慶 | 128 | +0 | +15 | +15 |
貴州 | 98 | +60 | +15 | +15 |
山東 | 98 | 60 | +15 | +15 |
注:我國法規包含產前15天,多保胎多一個15天 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_29