(資料圖片僅供參考)
5月31日,截至收盤,長信中證1000指數增強C(018014)較前一交易日凈值下跌0.30%,跑贏上證指數,單位凈值為1.01,累計凈值為1.0064。
長信中證1000指數增強C基金成立于2023年4月20日,最新規模為2.24億元,基金經理為左金保,其在管基金情況如下所示:
左金保,現管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
長信電子信息行業量化靈活配置混合C | 013153 | 2023-05-31 | 4.68 | -2.24 | -3.73 |
長信電子信息行業量化靈活配置混合A | 519929 | 2023-05-31 | 4.65 | -2.22 | -3.25 |
長信量化中小盤股票 | 519975 | 2023-05-31 | 0.52 | 0.15 | -6.77 |
長信量化先鋒混合A | 519983 | 2023-05-31 | 0.46 | -1.66 | -14.55 |
長信量化先鋒混合C | 004221 | 2023-05-31 | 0.44 | -1.73 | -15.40 |
長信中證1000指數增強A | 018013 | 2023-05-31 | 0.14 | 0.69 | -- |
長信中證1000指數增強C | 018014 | 2023-05-31 | 0.13 | 0.65 | -- |
長信中證科創創業50指數增強A | 016729 | 2023-05-31 | -0.97 | -4.61 | -- |
長信中證科創創業50指數增強C | 016730 | 2023-05-31 | -0.97 | -4.65 | -- |
長信量化多策略股票A | 519965 | 2023-05-31 | -1.01 | -5.11 | -9.16 |
長信量化多策略股票C | 004858 | 2023-05-31 | -1.03 | -5.20 | -9.68 |
長信醫療保健混合(LOF)A | 163001 | 2023-05-31 | -0.41 | -3.02 | -3.66 |
長信醫療保健混合(LOF)C | 013154 | 2023-05-31 | -0.34 | -3.04 | -3.99 |
長信低碳環保行業量化A | 004925 | 2023-05-31 | -3.85 | -3.77 | -26.14 |
長信低碳環保行業量化C | 013151 | 2023-05-31 | -3.85 | -3.80 | -26.43 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_31