(資料圖)
滬指7月3日上漲1.31%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業為非銀金融、交通運輸,漲幅為2.45%、2.36%。非銀金融行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為傳媒、機械設備,跌幅為3.74%、0.24%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出45.34億元,今日有15個行業主力資金凈流入,汽車行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.55%,全天凈流入資金19.56億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為2.35%,凈流入資金為13.76億元。
主力資金凈流出的行業有16個,傳媒行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金43.74億元,其次是計算機行業,凈流出資金為25.13億元,凈流出資金較多的還有機械設備、通信、基礎化工等行業。
非銀金融行業今日上漲2.45%,全天主力資金凈流入12.47億元,該行業所屬的個股共87只,今日上漲的有84只,漲停的有1只;下跌的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有51只,其中,凈流入資金超5000萬元的有8只,凈流入資金居首的是中國平安,今日凈流入資金4.54億元,緊隨其后的是中國太保、東方財富,凈流入資金分別為1.82億元、1.65億元。非銀金融行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有8只,凈流出資金居前的有國盛金控、中信建投、國網英大,凈流出資金分別為6811.09萬元、1953.98萬元、1633.45萬元。(數據寶)
非銀金融行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 3.84 | 0.65 | 45392.92 |
601601 | 中國太保 | 4.70 | 0.64 | 18150.68 |
300059 | 東方財富 | 1.76 | 1.46 | 16456.94 |
601688 | 華泰證券 | 2.32 | 0.74 | 8609.28 |
600705 | 中航產融 | 3.66 | 1.24 | 7697.52 |
601336 | 新華保險 | 7.70 | 1.22 | 7582.67 |
000617 | 中油資本 | 2.35 | 0.92 | 5903.90 |
601319 | 中國人保 | 3.94 | 0.21 | 5174.98 |
601788 | 光大證券 | 2.27 | 1.21 | 3862.20 |
000776 | 廣發證券 | 0.95 | 0.55 | 2707.86 |
600958 | 東方證券 | 2.37 | 0.84 | 2594.54 |
600030 | 中信證券 | 2.33 | 0.77 | 2270.75 |
601995 | 中金公司 | 1.86 | 1.50 | 2197.97 |
000783 | 長江證券 | 1.21 | 0.51 | 1581.02 |
601878 | 浙商證券 | 1.21 | 0.40 | 1578.54 |
600837 | 海通證券 | 1.74 | 0.31 | 1567.24 |
600155 | 華創云信 | 1.29 | 1.05 | 1406.03 |
002647 | 仁東控股 | 0.71 | 10.63 | 1279.16 |
000728 | 國元證券 | 1.69 | 0.69 | 1194.85 |
601456 | 國聯證券 | 1.10 | 1.51 | 1061.85 |
000750 | 國海證券 | 1.19 | 0.45 | 1044.18 |
002673 | 西部證券 | 1.42 | 0.44 | 980.49 |
601901 | 方正證券 | 0.92 | 0.17 | 731.70 |
002926 | 華西證券 | 0.96 | 0.51 | 698.06 |
002316 | 亞聯發展 | 2.49 | 11.80 | 693.64 |
603300 | 華鐵應急 | 2.57 | 0.93 | 661.61 |
600053 | 九鼎投資 | 4.28 | 0.98 | 649.18 |
002736 | 國信證券 | 1.72 | 0.16 | 585.09 |
002945 | 華林證券 | 0.51 | 0.37 | 562.18 |
000416 | *ST民控 | 5.15 | 0.92 | 467.42 |
601696 | 中銀證券 | 0.38 | 0.85 | 463.73 |
603093 | 南華期貨 | 1.65 | 0.85 | 368.13 |
601555 | 東吳證券 | 6.77 | 2.96 | 356.67 |
000958 | 電投產融 | 1.62 | 0.24 | 270.25 |
600999 | 招商證券 | 2.14 | 0.19 | 266.01 |
600109 | 國金證券 | 1.04 | 0.67 | 254.86 |
600918 | 中泰證券 | 0.58 | 0.58 | 231.90 |
601162 | 天風證券 | 1.01 | 0.71 | 219.24 |
600927 | 永安期貨 | 1.11 | 0.70 | 190.05 |
600095 | 湘財股份 | 0.77 | 0.73 | 177.93 |
002423 | 中糧資本 | 2.25 | 0.88 | 157.37 |
601099 | 太平洋 | 0.78 | 0.49 | 148.84 |
601881 | 中國銀河 | 1.21 | 1.15 | 120.85 |
600864 | 哈投股份 | 1.17 | 0.73 | 117.40 |
000666 | 經緯紡機 | -2.40 | 3.70 | 114.06 |
601990 | 南京證券 | 0.86 | 0.30 | 111.46 |
600816 | ST安信 | 0.27 | 0.19 | 111.46 |
601211 | 國泰君安 | 1.64 | 0.23 | 73.99 |
600599 | ST熊貓 | 3.13 | 0.49 | 67.61 |
002961 | 瑞達期貨 | 0.42 | 0.26 | 6.58 |
000712 | 錦龍股份 | 0.40 | 0.37 | 1.85 |
601236 | 紅塔證券 | 1.88 | 0.33 | -6.76 |
000627 | 天茂集團 | 4.00 | 0.94 | -11.56 |
000987 | 越秀資本 | 1.42 | 0.31 | -11.63 |
600906 | 財達證券 | 0.83 | 0.76 | -25.11 |
000686 | 東北證券 | 3.31 | 1.12 | -30.56 |
600369 | 西南證券 | 0.82 | 0.31 | -35.62 |
600318 | 新力金融 | 0.79 | 1.29 | -37.82 |
601628 | 中國人壽 | 3.63 | 0.09 | -59.48 |
600061 | 國投資本 | 1.69 | 0.32 | -83.07 |
601375 | 中原證券 | 1.08 | 0.55 | -94.17 |
000415 | 渤海租賃 | 1.90 | 0.41 | -123.60 |
000166 | 申萬宏源 | 0.65 | 0.16 | -139.09 |
600621 | 華鑫股份 | 1.22 | 0.52 | -213.65 |
600643 | 愛建集團 | 0.60 | 0.35 | -237.30 |
000532 | 華金資本 | 0.00 | 0.63 | -244.89 |
600830 | 香溢融通 | 1.31 | 1.33 | -298.25 |
000567 | 海德股份 | 0.23 | 0.30 | -314.52 |
601108 | 財通證券 | 1.52 | 0.53 | -376.83 |
002797 | 第一創業 | 0.52 | 0.54 | -392.29 |
300773 | 拉卡拉 | 2.18 | 2.21 | -424.40 |
600120 | 浙江東方 | 1.04 | 0.72 | -488.07 |
001236 | 弘業期貨 | 0.65 | 8.53 | -489.29 |
601198 | 東興證券 | 1.00 | 0.36 | -498.18 |
601059 | 信達證券 | 0.28 | 4.34 | -506.70 |
601377 | 興業證券 | 2.61 | 1.01 | -660.80 |
002500 | 山西證券 | 1.43 | 0.45 | -732.48 |
600909 | 華安證券 | 0.86 | 0.39 | -860.40 |
600390 | 五礦資本 | 2.42 | 0.63 | -1068.66 |
600901 | 江蘇金租 | 0.97 | 0.74 | -1209.10 |
601136 | 首創證券 | 0.35 | 6.50 | -1301.85 |
000563 | 陜國投A | 1.31 | 0.86 | -1514.71 |
002939 | 長城證券 | 1.11 | 0.60 | -1550.12 |
600517 | 國網英大 | 1.23 | 0.36 | -1633.45 |
601066 | 中信建投 | 0.74 | 0.35 | -1953.98 |
002670 | 國盛金控 | 1.25 | 4.62 | -6811.09 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_03