(資料圖片)
2023年6月22日, Energy Services(ESOA)披露4筆公司內部人交易情況。董事Lucente Frank S于2023年6月20日買入3435股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月22日 | 持股10%以上股東 | REYNOLDS DOUGLAS V | 2023年6月16日 | 買入 | 3000 | 2.60 | 7800.00 |
2023年6月22日 | 董事 | Lucente Frank S | 2023年6月16日 | 買入 | 3435 | 2.55 | 8759.25 |
2023年6月22日 | 持股10%以上股東 | REYNOLDS DOUGLAS V | 2023年6月20日 | 買入 | 2000 | 2.58 | 5160.00 |
2023年6月13日 | 董事 | Lucente Frank S | 2023年6月9日 | 買入 | 1465 | 2.26 | 3310.90 |
2023年3月17日 | 董事 | Farrell Patrick J | 2023年3月15日 | 買入 | 4328 | 2.34 | 1.01萬 |
2023年2月17日 | 董事 | Prince Mark | 2023年2月16日 | 買入 | 1.00萬 | 2.67 | 2.67萬 |
2022年12月22日 | 持股10%以上股東 | REYNOLDS DOUGLAS V | 2022年12月16日 | 買入 | 1500 | 2.64 | 3960.00 |
2022年12月22日 | 董事 | Prince Mark | 2022年12月16日 | 買入 | 2500 | 2.68 | 6700.00 |
2022年12月22日 | 持股10%以上股東 | REYNOLDS DOUGLAS V | 2022年12月20日 | 買入 | 500 | 2.73 | 1365.00 |
2022年12月22日 | 持股10%以上股東 | REYNOLDS DOUGLAS V | 2022年12月21日 | 買入 | 3679 | 2.68 | 9859.72 |
【公司資料】
Energy Services Of America Corporation于2006年3月31日在特拉華州注冊成立,是一家空白支票公司,其目標是收購一個或多個運營業務。直到2008年8月15日,公司作為空白支票公司運營。當日,公司收購了S.T. Pipeline, Inc.和C.J. Hughes Construction Company, Inc.以及公司首次公開募股的收益。S. T. Pipeline和C. J Hughes作為公司的全資子公司運營。美國能源服務公司是一家為美國能源供應商(主要是天然氣和電力供應商)提供承包服務的供應商。公司的服務包括:石油和天然氣行業管道的安裝、更換和維修;兩家電力公司的通用電氣服務和各種其他工業應用;為各種政府機構安裝供水和污水管道;與其他服務相關的各種其他輔助服務。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_23