(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月16日,華勝天成(600410)獲外資賣出19.03萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有華勝天成549.71萬股,占流通股0.50%,累計持股成本12.57元,持股虧損34.84%。
華勝天成最近5個交易日上漲1.11%,陸股通累計凈賣出786.98萬股,占流通盤0.72%,區間平均賣出價8.35元;最近20個交易日上漲22.42%,陸股通累計凈賣出654.73萬股,占流通盤0.60%,區間平均賣出價7.42元;最近60個交易日上漲30.83%,陸股通累計凈買入148.78萬股,占流通盤0.14%,區間平均買入價6.93元。
華勝天成近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 549.71萬 | 0.50 | -155.66萬 | -19.03萬 | 12.57 |
2023-6-15 | 568.74萬 | 0.52 | -1024.65萬 | -124.59萬 | 12.42 |
2023-6-14 | 693.32萬 | 0.63 | -1760.72萬 | -213.75萬 | 11.67 |
2023-6-13 | 907.08萬 | 0.83 | -1457.67萬 | -170.04萬 | 10.86 |
2023-6-12 | 1077.12萬 | 0.98 | -2217.24萬 | -259.57萬 | 10.50 |
2023-6-9 | 1336.69萬 | 1.22 | -625.63萬 | -79.51萬 | 10.12 |
2023-6-8 | 1416.2萬 | 1.29 | -1665.02萬 | -226.2萬 | 9.99 |
2023-6-7 | 1642.4萬 | 1.50 | 686.1萬 | 93.41萬 | 9.63 |
2023-6-6 | 1548.99萬 | 1.41 | -1390.83萬 | -188.79萬 | 9.77 |
2023-6-5 | 1737.78萬 | 1.58 | 3331.85萬 | 448.42萬 | 9.51 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_19