金屬 | 庫存總量 | 注冊倉單 | 變動 | 注銷倉單 | 變動 | 注銷占百比(%) | 上日注銷占比 (%) |
銅
| 69700 | -3275 | |||||
鋁 | 542050 | -1100 | |||||
鉛 | 41375 | +150 | |||||
鋅 | 80275 | -550 | |||||
錫 | 3605 | +115 | |||||
鎳 | 38508 | -342 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_04
金屬 | 庫存總量 | 注冊倉單 | 變動 | 注銷倉單 | 變動 | 注銷占百比(%) | 上日注銷占比 (%) |
銅
| 69700 | -3275 | |||||
鋁 | 542050 | -1100 | |||||
鉛 | 41375 | +150 | |||||
鋅 | 80275 | -550 | |||||
錫 | 3605 | +115 | |||||
鎳 | 38508 | -342 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_04