(相關資料圖)
2023年06月14日盤中消息,13時24分上海港灣(605598)觸及漲停板。目前價格52.02元,上漲10%。
其所屬行業工程建設目前上漲。 相關個股中,上海港灣、新疆交建、*ST圍海漲幅較大,漲幅分別為:10.00%、4.57%、4.53%。
2023年06月14日的資金流向數據方面,主力資金凈流入1073.95萬元, 占總成交額8%, 其中超大單凈流入167.54萬元, 大單凈流入906.41萬元, 散戶資金凈流出44.94萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月14日 | 1073.95萬 | 8% | 167.54萬 | 906.41萬 | 448.37萬 | -44.94萬 |
2023年06月13日 | 87.74萬 | 1% | 18.12萬 | 69.62萬 | 193.09萬 | -83.30萬 |
2023年06月12日 | -44.91萬 | -1% | 115.78萬 | -160.69萬 | 67.78萬 | 83.93萬 |
2023年06月09日 | -761.14萬 | -7% | -15.37萬 | -745.77萬 | -736.15萬 | -260.49萬 |
2023年06月08日 | 361.18萬 | 4% | 0.00萬 | 361.18萬 | 69.88萬 | -303.40萬 |
(責任編輯:差分機 )
關鍵詞:
責任編輯:Rex_14