(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月13日,常熟銀行(601128)獲外資賣出38.4萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有常熟銀行8088.73萬股,占流通股3.06%,累計持股成本6.45元,持股盈利9.19%。
常熟銀行最近5個交易日上漲3.07%,陸股通累計凈賣出60.16萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價6.95元;最近20個交易日下跌7.00%,陸股通累計凈賣出2962.55萬股,占流通盤1.12%,區(qū)間平均賣出價7.16元;最近60個交易日下跌9.74%,陸股通累計凈賣出5712.89萬股,占流通盤2.16%,區(qū)間平均賣出價7.47元。
常熟銀行近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 8088.73萬 | 3.06 | -270.56萬 | -38.4萬 | 6.45 |
2023-6-12 | 8127.13萬 | 3.07 | 539.65萬 | 77.45萬 | 6.45 |
2023-6-9 | 8049.69萬 | 3.05 | 75.14萬 | 10.77萬 | 6.45 |
2023-6-8 | 8038.92萬 | 3.04 | 1387.47萬 | 199.8萬 | 6.44 |
2023-6-7 | 7839.12萬 | 2.97 | -2115.81萬 | -309.77萬 | 6.43 |
2023-6-6 | 8148.89萬 | 3.08 | -1597.13萬 | -232.73萬 | 6.45 |
2023-6-5 | 8381.62萬 | 3.17 | -2018.04萬 | -292.94萬 | 6.46 |
2023-6-2 | 8674.56萬 | 3.28 | -3891.26萬 | -552.18萬 | 6.47 |
2023-6-1 | 9226.74萬 | 3.49 | -2979.14萬 | -422.19萬 | 6.74 |
2023-5-31 | 9648.94萬 | 3.65 | -2220.19萬 | -312.06萬 | 6.76 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_14