(資料圖片)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)燃?xì)?00384)、信義玻璃(00868)、京東健康(06618)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為46.76%、45.71%、45.23%。中國(guó)平安(02318)、京東集團(tuán)-SW(09618)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為3.84 億元、3.42 億元、3.28 億元。華南城(01668)、香港寬頻(01310)、中國(guó)燃?xì)?00384)的偏離值位居前三,分別為33.90%、31.56%、28.85%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)燃?xì)?00384) | 2891.58 萬(wàn)元 | 46.76% | 28.85% |
信義玻璃(00868) | 4003.15 萬(wàn)元 | 45.71% | 18.44% |
京東健康(06618) | 1.81 億元 | 45.23% | 19.86% |
香港寬頻(01310) | 596.53 萬(wàn)元 | 43.56% | 31.56% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 1032.82 萬(wàn)元 | 43.46% | 24.30% |
小鵬汽車-W(09868) | 1.95 億元 | 42.35% | 6.52% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 9021.93 萬(wàn)元 | 40.16% | 15.77% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 2534.61 萬(wàn)元 | 40.12% | 22.04% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 1716.38 萬(wàn)元 | 39.47% | 17.89% |
華南城(01668) | 50.54 萬(wàn)元 | 39.28% | 33.90% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 3.84 億元 | 28.99% | 6.02% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 3.42 億元 | 10.91% | -1.74% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.28 億元 | 6.35% | -6.28% |
騰訊控股(00700) | 2.74 億元 | 4.61% | -8.64% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.63 億元 | 17.00% | -1.90% |
美團(tuán)-W(03690) | 2.57 億元 | 6.41% | -4.46% |
工商銀行(01398) | 2.19 億元 | 16.04% | -8.31% |
比亞迪股份(01211) | 2.08 億元 | 18.60% | -5.03% |
理想汽車-W(02015) | 2.06 億元 | 20.99% | -11.96% |
匯豐控股(00005) | 1.99 億元 | 27.05% | -1.05% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華南城(01668) | 50.54 萬(wàn)元 | 39.28% | 33.90% |
香港寬頻(01310) | 596.53 萬(wàn)元 | 43.56% | 31.56% |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 2891.58 萬(wàn)元 | 46.76% | 28.85% |
普達(dá)特科技(00650) | 9.83 萬(wàn)元 | 39.00% | 28.82% |
卓越商企服務(wù)(06989) | 34.34 萬(wàn)元 | 32.61% | 24.62% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 1032.82 萬(wàn)元 | 43.46% | 24.30% |
春立醫(yī)療(01858) | 79.20 萬(wàn)元 | 29.24% | 23.96% |
德琪醫(yī)藥-B(06996) | 167.11 萬(wàn)元 | 34.61% | 23.73% |
冠城鐘表珠寶(00256) | 12.82 萬(wàn)元 | 27.89% | 23.13% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 2534.61 萬(wàn)元 | 40.12% | 22.04% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_15