(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年4月20日,聯創電子(002036)獲外資買入27.58萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有聯創電子2464.98萬股,占流通股2.35%,累計持股成本18.72元,持股虧損33.39%。
聯創電子最近5個交易日下跌0.72%,陸股通累計凈賣出95.91萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價12.49元;最近20個交易日上漲3.06%,陸股通累計凈賣出85.44萬股,占流通盤0.08%,區間平均賣出價12.67元;最近60個交易日下跌3.78%,陸股通累計凈賣出17.84萬股,占流通盤0.02%,區間平均賣出價13.08元。
聯創電子近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 2464.98萬 | 2.35 | 343.8萬 | 27.58萬 | 18.72 |
2023-4-19 | 2437.4萬 | 2.32 | 268.68萬 | 21.76萬 | 18.79 |
2023-4-18 | 2415.64萬 | 2.30 | -373.36萬 | -30.13萬 | 18.85 |
2023-4-17 | 2445.77萬 | 2.33 | -962.01萬 | -76.44萬 | 18.77 |
2023-4-14 | 2522.21萬 | 2.40 | -490.28萬 | -38.68萬 | 18.58 |
2023-4-13 | 2560.88萬 | 2.44 | -3526.92萬 | -277.86萬 | 18.49 |
2023-4-12 | 2838.74萬 | 2.70 | 1259.86萬 | 96.97萬 | 17.93 |
2023-4-11 | 2741.77萬 | 2.61 | -4132.2萬 | -321.24萬 | 18.10 |
2023-4-4 | 3063.01萬 | 2.92 | -499.67萬 | -39.3萬 | 17.55 |
2023-4-3 | 3102.31萬 | 2.95 | 1130.48萬 | 88.89萬 | 17.49 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_21