一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日,全國38類芋頭中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有3個。
(資料圖片僅供參考)
其中,芭蕉芋的價格上漲幅度最大,當日報價為2.92元/斤,上漲了0.64元/斤,漲幅為28.13%。白芋的價格下跌幅度最大,當日價格為2.45元/斤,下跌了0.21元/斤,跌幅為7.86%。
表格1:2023年06月25日全國不同品種芋頭價格漲幅榜
品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
芭蕉芋 | 2.92元/斤 | 2.28元/斤 | 28.13% |
紅芽芋 | 3.15元/斤 | 2.84元/斤 | 10.56% |
數據來源:報告網數據中心
表格2:2023年06月25日全國不同品種芋頭價格跌幅榜
品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白芋 | 2.45元/斤 | 2.67元/斤 | -7.86% |
香芋 | 2.6元/斤 | 2.79元/斤 | -6.81% |
毛芋頭 | 2.99元/斤 | 3.11元/斤 | -3.86% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年06月25日全國不同品種芋頭價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日廣西荔浦市地區的毛芋頭價格漲幅最大,漲幅為28.57%,報4.5元/斤(2023年06月24日價格報3.5元/斤)。廣東省遂溪縣地區的香芋價格跌幅最大,跌幅為17.24%,報2.4元/斤(2023年06月24日價格報2.9元/斤)。
廣西江南區地區的毛芋頭今日價格最高,報6.27元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報6.27元/斤)持平。廣西環江毛南族自治縣地區芭蕉芋今日價格最低,報1元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報1元/斤)持平。
表格3:2023年06月25日不同地區芋頭價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省建寧縣 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
福建省建甌市 | 白芋 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
紅芽芋 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
香芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
毛芋頭 | 3.24元/斤 | 3.36元/斤 | -3.57% | |
福建省上杭縣 | 香芋 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
福建省武平縣 | 香芋 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
福建省霞浦縣 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
福建省長汀縣 | 香芋 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
廣東省白云區 | 香芋 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
廣東省樂昌市 | 香芋 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
廣東省雷州市 | 香芋 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 水芋頭 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
廣東省仁化縣 | 香芋 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
廣東省乳源瑤族自治縣 | 紅芽芋 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
廣東省遂溪縣 | 香芋 | 2.4元/斤 | 2.9元/斤 | -17.24% |
廣東省臺山市 | 香芋 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
廣東省翁源縣 | 香芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣東省信宜市 | 芭蕉芋 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣西八步區 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣西賓陽縣 | 香芋 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
廣西博白縣 | 香芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣西富川瑤族自治縣 | 香芋 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - |
廣西橫州市 | 香芋 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
廣西環江毛南族自治縣 | 芭蕉芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣西江南區 | 毛芋頭 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
廣西荔浦市 | 毛芋頭 | 4.5元/斤 | 3.5元/斤 | 28.57% |
香芋 | 4.65元/斤 | 4.71元/斤 | -1.27% | |
廣西臨桂區 | 香芋 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 水芋頭 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
廣西平樂縣 | 香芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
廣西七星區 | 香芋 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - |
廣西興寧區 | 香芋 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
廣西陽朔縣 | 香芋 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
廣西永福縣 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
廣西鐘山縣 | 芭蕉芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
香芋 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
貴州省黎平縣 | 芭蕉芋 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
貴州省盤州市 | 毛芋頭 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
白芋 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
海南省澄邁縣 | 香芋 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - |
河北省遷安市 | 香芋 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - |
河南省宛城區 | 紅芽芋 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
湖北省谷城縣 | 白芋 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - |
香芋 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
湖北省蘄春縣 | 香芋 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
湖南省藍山縣 | 香芋 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
江西省上猶縣 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省信豐縣 | 紅芽芋 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
江西省玉山縣 | 紅芽芋 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - |
山東省安丘市 | 毛芋頭 | 3.75元/斤 | 3.09元/斤 | 21.36% |
山東省金鄉縣 | 毛芋頭 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
山東省莒縣 | 毛芋頭 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - |
白芋 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
山東省蒙陰縣 | 毛芋頭 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
山東省平度市 | 毛芋頭 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - |
山東省壽光市 | 毛芋頭 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省五蓮縣 | 毛芋頭 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山東省兗州區 | 毛芋頭 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 毛芋頭 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 毛芋頭 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - |
紅芽芋 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
四川省會理市 | 人頭芋 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省敘州區 | 香芋 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
四川省筠連縣 | 芭蕉芋 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省河口瑤族自治縣 | 毛芋頭 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省華寧縣 | 香芋 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省建水縣 | 毛芋頭 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
云南省屏邊苗族自治縣 | 香芋 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年06月25日,全國62個主要的芋頭產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有3個。
其中,廣西荔浦市的毛芋頭價格漲幅最大,漲幅為28.57%,報4.50元/斤(2023年06月24日價格報3.50元/斤)。廣東省遂溪縣的香芋的價格下跌幅度最大,跌幅為17.24%,報2.40元/斤(2023年06月24日價格報2.90元/斤)。
廣西江南區的毛芋頭價格今日的報價最高,報6.27元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報6.27元/斤)持平。廣西環江毛南族自治縣芭蕉芋價格今日的報價最低,報1.00元/斤,較前一報價日(2023年06月24日價格報1.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月25日全國不同產地芋頭價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西荔浦市 | 毛芋頭 | 4.50元/斤 | 3.50元/斤 | 28.57% |
山東省安丘市 | 毛芋頭 | 3.75元/斤 | 3.09元/斤 | 21.36% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年06月25日全國不同產地芋頭價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年06月25日價格 | 2023年06月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省遂溪縣 | 香芋 | 2.40元/斤 | 2.90元/斤 | -17.24% |
福建省建甌市 | 毛芋頭 | 3.24元/斤 | 3.36元/斤 | -3.57% |
廣西荔浦市 | 香芋 | 4.65元/斤 | 4.71元/斤 | -1.27% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年06月25日全國不同產地芋頭價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞:
責任編輯:Rex_26