(相關資料圖)
滬深交易所2023年04月27日公布的交易公開信息顯示,帝科股份因成為有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。帝科股份當日收報73.08元,漲跌幅9.37%,換手率22.28%,成交額11.11億元。異常期間04月26日至04月27日,期間漲幅31.25%,累計偏離值30.35%,區間成交額17.66億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信建投證券東莞東莞大道營業部 | 3841.5 | 0 | 3841.5 |
2 | 深股通專用 | 3723.21 | 2535.92 | 1187.29 |
3 | 機構專用 | 2716.66 | 990.26 | 1726.4 |
4 | 中國國際金融上海分公司 | 2431.55 | 4119.4 | -1687.85 |
5 | 中信證券上海分公司 | 2400.14 | 73.56 | 2326.58 |
合計 | - | 15113.06 | 7719.14 | 7393.92 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | 2431.55 | 4119.4 | -1687.85 |
2 | 機構專用 | 0 | 3137.4 | -3137.4 |
3 | 華泰證券昆山黑龍江北路營業部 | 15.57 | 2708.52 | -2692.94 |
4 | 深股通專用 | 3723.21 | 2535.92 | 1187.29 |
5 | 機構專用 | 1704.29 | 2320.38 | -616.1 |
合計 | - | 7874.62 | 14821.62 | -6947 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_27