(資料圖)
2023年4月24日,三六零(601360)新增民生證券、開源證券2家機構對其2023年度業績做出預測,其中民生證券對三六零2023年的凈利潤預期值為5.01億元,評級為推薦;開源證券對三六零2023年的凈利潤預期值為4.07億元,評級為買入。
從機構關注度來看,近六個月累計共5家機構發布了三六零的研究報告,預測2023年凈利潤最高為6.79億元,最低為4.07億元,均值為5.47億元,該公司去年凈利潤為-22.04億元。
其中,評級方面,3家機構認為“買入”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 5.01億 | -- |
2023-04-24 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 4.07億 | -- |
2023-04-09 | 首創證券 | 翟煒 | 買入 | 5.61億 | -- |
2023-04-07 | 浙商證券 | 劉雯蜀 | 買入 | 6.79億 | -- |
2023-02-22 | 東方財富證券 | 方科 | 增持 | 5.88億 | -- |
根據iFind最新機構持倉數據顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為萬家品質生活A,重倉三六零的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數量(股) | Q1持有數量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
萬家品質生活A | 519195 | -- | 16213771 | 新進 |
廣發成長精選混合A | 010595 | -- | 14828100 | 新進 |
華安逆向策略混合A | 040035 | -- | 14087400 | 新進 |
華安研究智選混合A | 011692 | -- | 12084100 | 新進 |
廣發聚豐混合A | 270005 | -- | 11500000 | 新進 |
海富通股票混合 | 519005 | -- | 8876001 | 新進 |
廣發利鑫靈活配置混合A | 002446 | -- | 7988100 | 新進 |
萬家新機遇龍頭企業混合A | 005821 | -- | 7770720 | 新進 |
博時匯融回報一年持有期混合A | 011177 | -- | 6170332 | 新進 |
萬家臻選混合 | 005094 | -- | 5991900 | 新進 |
注:表中數據截止至2023年3月31日。
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_25