(資料圖)
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
12附息國債06 | 280 | 4.03 |
17附息國債22 | 280 | 4.28 |
08國債20 | 240 | 3.91 |
21河北債04 | 150.76 | 3.41 |
20匯金MTN005 | 150 | 2.15 |
19浙江18 | 144.4 | 4.04 |
20重慶債07 | 141.8 | 3.57 |
22鐵道08 | 120 | 3.53 |
19中油股MTN005 | 100 | 3.96 |
20河北債44 | 98 | 4.15 |
21廣西債04 | 81.65 | 3.89 |
18重慶債02 | 80 | 3.61 |
20上汽通用債 | 80 | 2.68 |
22鐵道07 | 80 | 3.22 |
20農發05 | 70 | 2.25 |
20匯金MTN006 | 60 | 2.61 |
21河北債06 | 58 | 3.9 |
21河北債07 | 54.68 | 3.76 |
16農發17 | 50 | 3.54 |
16農發18 | 50 | 3.58 |
21鐵道06 | 50 | 3.54 |
21鐵道07 | 50 | 3.8 |
22華夏銀行02 | 50 | 2.83 |
22華夏銀行03 | 50 | 2.83 |
20河北債39 | 45 | 4.03 |
19浙江19 | 42.8 | 3.42 |
20重慶債04 | 40.98 | 2.27 |
21中泰C2 | 40 | 4.05 |
21北京銀行小微債02 | 40 | 3.39 |
21飛馳建瓴ABN001優先 | 39.98 | 4.2 |
20重慶債05 | 39.7 | 3.57 |
20人才安居MTN001 | 30 | 2.6 |
20南電MTN007 | 30 | 2.74 |
21光明MTN001 | 30 | 3.35 |
22華潤MTN004 | 30 | 2.9 |
進出2102 | 30 | 2.99 |
晶科轉債 | 30 | 0.5 |
18龍源綠色債01 | 30 | 4.83 |
21河北債05 | 30 | 3.41 |
20陜西債78 | 26.4 | 3.9 |
21深圳債55 | 25.35 | 3.54 |
19包鋼MTN001 | 25 | 6.1 |
21保利發展MTN002 | 25 | 3.55 |
21濰坊城建MTN001 | 25 | 4.4 |
21首鋼MTN001 | 25 | 3.78 |
22陜煤化MTN006 | 25 | 3.6 |
22魯高速MTN003 | 25 | 3.35 |
13長沙軌道債 | 25 | 6.2 |
21錦江國際MTN001 | 22 | 3.9 |
20河北債38 | 20.56 | 3.46 |
22廣州地鐵SCP005 | 20 | 1.51 |
22江西交投SCP013 | 20 | 1.76 |
18越秀集團MTN002 | 20 | 4.78 |
18華潤MTN001 | 20 | 4.68 |
20中建五局MTN001 | 20 | 3.35 |
20首農食品MTN003 | 20 | 2.6 |
20吉林高速MTN001 | 20 | 4.1 |
21廣州城投MTN002 | 20 | 3.55 |
21廣州城投MTN001 | 20 | 3.53 |
21中電國際MTN001 | 20 | 3.54 |
22蜀道投資MTN006 | 20 | 3.49 |
22光明MTN002 | 20 | 2.86 |
21北京銀行小微債03 | 20 | 3.38 |
22富滇銀行永續債 | 20 | 4.8 |
21浙商晨星ABN003優先A | 19.75 | 3.4 |
22國信集團債 | 18 | 3.22 |
23旭越惠誠1A | 18 | 2.8 |
20中電投MTN008 | 17 | 3.03 |
14黔鐵投債 | 17 | 7.5 |
20西咸集團債02 | 17 | 4.7 |
21浙商眾惠ABN003優先A | 15.8 | 3.54 |
22深燃氣SCP004 | 15 | 2.12 |
18豫投資MTN003 | 15 | 4.8 |
20渝水投MTN001 | 15 | 3.27 |
20金隅MTN001 | 15 | 3.45 |
20首鋼MTN003A | 15 | 3.35 |
20首鋼MTN003B | 15 | 3.8 |
20西安高新MTN004 | 15 | 3.99 |
20津城建MTN003 | 15 | 2.82 |
21津臨港投MTN001 | 15 | 6.8 |
21北控水集MTN001 | 15 | 3.98 |
21豫交運MTN002 | 15 | 3.75 |
21晉焦煤MTN001 | 15 | 4.05 |
21重慶發展MTN001 | 15 | 3.7 |
22華能MTN003 | 15 | 3.7 |
16寧投債 | 15 | 5.5 |
20淮南城投綠色債 | 15 | 5 |
20湘高速債01 | 15 | 3.34 |
20寧夏債18 | 14.579 | 4.2 |
21廣西債05 | 14.25 | 3.91 |
21廣西債03 | 14.1 | 3.89 |
21惠沁ABN004優先A1 | 14 | 3.93 |
20重慶債06 | 13.46 | 2.81 |
21柳州投資MTN001 | 13 | 6.5 |
22濟南城建MTN002 | 13 | 3.46 |
20贛水投MTN001 | 12 | 3.38 |
20瀘州窖MTN001 | 12 | 2.53 |
20柯巖01 | 11.5 | 4.35 |
21安聯優 | 11 | 3.68 |
21深圳債60 | 10.25 | 3.51 |
17青島14 | 10.2185 | 3.91 |
21新疆債35 | 10.2 | 3.25 |
22冀中能源SCP005 | 10 | 4.3 |
22渝保稅SCP001 | 10 | 2.26 |
22川水電SCP002 | 10 | 2.2 |
20富力地產PPN001 | 10 | 6.3 |
21襄陽住房PPN002 | 10 | 4.27 |
21鄭州交投PPN001 | 10 | 4.49 |
22錫產業CP001 | 10 | 2.54 |
18魯招金MTN001 | 10 | 4.88 |
18宿遷經開MTN001 | 10 | 6.99 |
19金華融盛MTN002 | 10 | 4.5 |
19西寧城投MTN002 | 10 | 5.35 |
19華發集團MTN003 | 10 | 4.93 |
20甘國投MTN003 | 10 | 3.68 |
20新興際華MTN001 | 10 | 3.8 |
20嘉興國資MTN001 | 10 | 2.67 |
20中交一公MTN001 | 10 | 3.35 |
20渝富MTN003 | 10 | 3.19 |
20陜西水務MTN001 | 10 | 4.43 |
21華發集團MTN004 | 10 | 4.29 |
21鹽城交投MTN001 | 10 | 5.02 |
21瀘州窖MTN002 | 10 | 3.57 |
21蘇州高新MTN004 | 10 | 3.6 |
21首旅MTN009 | 10 | 4.09 |
21中煤集團MTN001 | 10 | 4.2 |
21南浦口MTN002 | 10 | 4 |
21蘇沙鋼MTN001 | 10 | 4.2 |
21紹興城投MTN003 | 10 | 3.99 |
21粵海MTN001 | 10 | 3.38 |
22閩漳龍MTN001 | 10 | 3.49 |
22皖出版MTN002 | 10 | 3.49 |
22江北新區MTN001 | 10 | 3.2 |
22膠州城投MTN002 | 10 | 3.49 |
22國豐集團MTN001B | 10 | 3.63 |
22太湖新城MTN003 | 10 | 3.5 |
15興瀘債 | 10 | 6.41 |
20陜西債79 | 10 | 4.15 |
20空港興城債02 | 10 | 4.06 |
20華發實業MTN002 | 9.3 | 4.1 |
21寧波原水MTN001 | 9 | 3.96 |
21宜興經開MTN001 | 9 | 4.15 |
23首旅SCP002 | 8 | 2.52 |
20蕪湖建設MTN003 | 8 | 3.5 |
22鄂文旅MTN001 | 8 | 4.45 |
19臨潼債 | 8 | 7.69 |
20西咸集團債01 | 8 | 3.6 |
22湖南天易02 | 8 | 6.5 |
21拱墅經投PPN001 | 7.5 | 4 |
19瀏陽停車場NPB | 7.5 | 4.5 |
17青島11 | 7.1958 | 3.86 |
22滁州同創SCP003 | 7 | 2.5 |
20衢州城投ABN001優先 | 7 | 3.53 |
20甘交建MTN001BC(品種一) | 7 | 3 |
20甘交建MTN001BC(品種二) | 7 | 3.7 |
21洋浦開發MTN001 | 7 | 5 |
19君山債01 | 7 | 7.96 |
22淮開控債01 | 7 | 3.94 |
20保利發展MTN003 | 6 | 3.49 |
20福耀玻璃MTN002 | 6 | 2.75 |
20粵建筑MTN002 | 6 | 3.67 |
21南產控MTN001 | 6 | 4 |
21紹興柯巖專項債01 | 6 | 5.7 |
21嘉秀發展MTN001 | 5.5 | 4 |
健友轉債 | 5.0319 | 1 |
22揚州經開SCP002 | 5 | 2.19 |
22鼓風機SCP002 | 5 | 2.2 |
22魯黃金SCP006(科創票據) | 5 | 2.4 |
23大唐環境SCP001(科創票據) | 5 | 2.25 |
23徐工租賃SCP001 | 5 | 2.57 |
20常城建PPN001 | 5 | 3.7 |
20阜陽交投PPN001 | 5 | 4.3 |
20江陰城投PPN002 | 5 | 3.39 |
20本溪城投PPN001 | 5 | 8.5 |
21南京新港PPN002 | 5 | 4.7 |
22黃石眾邦CP001 | 5 | 3.65 |
22萬州經開CP001 | 5 | 4.5 |
18莆田國資MTN001 | 5 | 5.93 |
18衡陽交通MTN001 | 5 | 6.2 |
18渝水投MTN001 | 5 | 4.9 |
19南川城投MTN001 | 5 | 6.5 |
20連云工投(疫情防控債)MTN001 | 5 | 7.2 |
20晉能MTN002 | 5 | 3.58 |
20昊華(疫情防控債)MTN001 | 5 | 3.14 |
20臨沂城投MTN001 | 5 | 3 |
20牧原MTN001 | 5 | 4.5 |
20泉州城建MTN003 | 5 | 2.67 |
20張家建設MTN001 | 5 | 4.5 |
20駐馬店投MTN001 | 5 | 4.28 |
20川華西MTN002 | 5 | 3.38 |
21中關科技MTN001 | 5 | 5 |
21株國投MTN001 | 5 | 4.5 |
21臨沂城投MTN001(鄉村振興) | 5 | 3.8 |
21江寧科學MTN002 | 5 | 4.21 |
21亳州城建MTN001 | 5 | 5.4 |
21昌吉州MTN001 | 5 | 4.6 |
21周口城投MTN002 | 5 | 4.93 |
21新業國資MTN001 | 5 | 6.8 |
21揚子江投MTN001 | 5 | 4.25 |
21中方財團MTN001(權益出資) | 5 | 3.67 |
22三門峽MTN001 | 5 | 3.65 |
22鹽都國資MTN001 | 5 | 6 |
22中鹽MTN001 | 5 | 3.1 |
22西湖文旅MTN001 | 5 | 3.35 |
22榮盛MTN003 | 5 | 3.68 |
22甬城投MTN001 | 5 | 3.34 |
22國豐集團MTN001A | 5 | 3.15 |
22溧陽城建MTN001 | 5 | 3.37 |
22紅豆MTN002 | 5 | 4.5 |
20天成租賃GN002 | 5 | 3.08 |
20梁溪01 | 5 | 3.4 |
19玉山控股債01 | 5 | 7 |
20普陀城投MTN002 | 4.5 | 3.1 |
22伊川專項債01 | 4.5 | 5.6 |
22黔開投債02 | 4.4 | 8 |
21興川國資PPN001 | 4 | 4.18 |
21恒華惠遠ABN002優先A2 | 4 | 3.45 |
20遼國資MTN001 | 4 | 5 |
20江寧水MTN002 | 4 | 4.97 |
20平高MTN001 | 4 | 3.11 |
22鹽城資產MTN002 | 4 | 3.54 |
龍蟠轉債 | 4 | 1.8 |
22通達投資債02 | 4 | 7 |
21深圳債59 | 3.94 | 3.51 |
啟微1A | 3.88 | 4.8 |
啟微2A | 3.88 | 4.7 |
21惠沁ABN004優先A2 | 3.8 | 3.95 |
22淮南產業SCP001 | 3.7 | 3.5 |
21深圳債61 | 3.6425 | 3.15 |
22靖江城投MTN001 | 3.5 | 3.83 |
22巴州國信MTN001 | 3.5 | 3.89 |
21晉江產投PPN001 | 3.4 | 4.89 |
18西安高新MTN001 | 3.4 | 6.5 |
恒信46A2 | 3.3 | 4.5 |
22薔薇惠順ABN002優先A2 | 3.2 | 3.3 |
21宿城國資PPN001 | 3 | 7.3 |
20深圳水務MTN002 | 3 | 2.55 |
21合肥華泰MTN001(鄉村振興) | 3 | 4.5 |
21衢州交投MTN001 | 3 | 3.88 |
21涪陵交通MTN001 | 3 | 6.5 |
22宿州城投MTN001 | 3 | 3.4 |
22揚州新材MTN001 | 3 | 5 |
21嘉興濱海GN002(鄉村振興) | 3 | 3.97 |
21浦口康居PPN001 | 2.8 | 4.35 |
22北辰科技MTN001 | 2.7 | 8 |
22臻粹2優先 | 2.7 | 2.38 |
科租5B | 2.64 | 4 |
21恒潤城投MTN001 | 2.6 | 6.27 |
19懷化工投PPN002 | 2.5 | 7.4 |
21奉化城投PPN001 | 2.5 | 4.45 |
22臻粹3優先 | 2.35 | 2.79 |
22薔薇惠順ABN002優先A3 | 2.28 | 4.1 |
22寧國建投SCP003 | 2 | 3.9 |
21玄武高新PPN002 | 2 | 4.29 |
20冀旅投MTN001 | 2 | 4.94 |
22杭州日報MTN001 | 2 | 3.43 |
22荊門城建MTN001 | 2 | 3.7 |
22興化城投MTN002 | 2 | 5 |
22靖江北辰MTN001 | 2 | 6.65 |
康隆轉債 | 2 | 1 |
23臻粹1優先 | 2 | 2.98 |
20河北債43 | 1.3 | 3.9 |
21浙商眾惠ABN003優先B | 1.2 | 3.89 |
23旭越惠誠1B | 1.2 | 2.95 |
21深圳債64 | 1.01 | 3.51 |
21浙商眾惠ABN003優先C | 1 | 4.95 |
21江銅GN001(碳中和債) | 1 | 3.55 |
毓微01B | 0.94 | 6 |
22鴻富3優先 | 0.83 | 2.78 |
22臻粹3C | 0.8 | - |
22鴻富2優先 | 0.78 | 2.93 |
21惠沁ABN004優先B | 0.7 | 4.25 |
21臻粹2C | 0.7 | - |
21深圳債57 | 0.67 | 3.15 |
21前海眾惠ABN006優先C | 0.6 | 4.71 |
21恒華惠遠ABN002優先B | 0.6 | 3.8 |
21深圳債62 | 0.6 | 3.51 |
23鴻富1優先 | 0.41 | 3.07 |
22鴻富5優先 | 0.4 | 2.7 |
毓微01C | 0.3 | 7 |
21鴻富2C | 0.28 | - |
啟微1B | 0.27 | 5.46 |
啟微2B | 0.27 | 5.46 |
蕭山湖商大額存單2020年三年03期 | 0.16 | 4.2625 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_23