(資料圖)
滬深交易所2023年06月05日公布的交易公開信息顯示,金自天正因成為當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。金自天正當(dāng)日收報14.06元,漲跌幅-9.93%,偏離值-10.0%,換手率16.10%,成交額5.14億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 911.27 | - | - |
2 | 國泰君安證券總部 | 582.54 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 493.51 | - | - |
4 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道營業(yè)部 | 474.47 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 468.03 | - | - |
合計 | - | 2929.82 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 1859.8 | - |
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1126.91 | - |
3 | 華泰證券昆山黑龍江北路營業(yè)部 | - | 1104.24 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 1095.04 | - |
5 | 財通證券衢州常山大街營業(yè)部 | - | 886.65 | - |
合計 | - | - | 6072.64 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_05