(資料圖片)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,聯特科技因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券、有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。聯特科技當日收報137.00元,漲跌幅10.53%,換手率36.97%,成交額8.61億元。異常期間04月20日至04月24日,期間漲幅33.95%,累計偏離值37.96%,區間成交額26.76億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 招商證券交易單元(353800) | 1338.99 | 805.26 | 533.73 |
2 | 機構專用 | 1332.63 | 681.75 | 650.88 |
3 | 國金證券上海靜安區南京西路營業部 | 1181.32 | 65.2 | 1116.12 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 963.83 | 834.4 | 129.43 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 813.6 | 294.99 | 518.61 |
合計 | - | 5630.37 | 2681.6 | 2948.77 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | 693.74 | 3174.31 | -2480.56 |
2 | 機構專用 | 330.12 | 2411.1 | -2080.97 |
3 | 機構專用 | 401.77 | 1621.71 | -1219.94 |
4 | 機構專用 | 57.08 | 1333 | -1275.92 |
5 | 機構專用 | 190.94 | 1258.42 | -1067.48 |
合計 | - | 1673.65 | 9798.54 | -8124.87 |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | 5371.53 | 6717.94 | -1346.42 |
2 | 招商證券交易單元(353800) | 4126.52 | 4100.42 | 26.11 |
3 | 機構專用 | 3579.47 | 5943.49 | -2364.01 |
4 | 機構專用 | 3375.06 | 4260.64 | -885.58 |
5 | 機構專用 | 2564.14 | 3263.68 | -699.55 |
合計 | - | 19016.72 | 24286.17 | -5269.45 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | 5371.53 | 6717.94 | -1346.42 |
2 | 機構專用 | 3579.47 | 5943.49 | -2364.01 |
3 | 機構專用 | 3375.06 | 4260.64 | -885.58 |
4 | 招商證券交易單元(353800) | 4126.52 | 4100.42 | 26.11 |
5 | 民生證券鄭州桐柏路營業部 | 370 | 3834.11 | -3464.11 |
合計 | - | 16822.58 | 24856.6 | -8034.01 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24